Filetes
de anchoa
Pujadó Solano tiene una gran variedad de productos del Cantábrico. Para la elaboración de los filetes de anchoa seguimos un proceso minucioso y riguroso para asegurar la mejor calidad de acabado y sabor. Ofrecemos una amplia gama de formatos de filetes de anchoa para llegar a todo tipo de consumidores.
LOS FILETES DE ANCHOA DE
PUJADÓ SOLANO SON VALORADOS
POR SU SABOR Y CALIDAD DE
FILETEADO
FORMATOS
TARRO
CRISTAL
VASO
CRISTAL
LATA
TARRINA
RECTANGULAR
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302/12 | Filetes de anchoa | Tarro cristal S | 100g/55g | 12 | 8414971103028 |
010315 | Filetes de anchoa | Bandeja termosellable | 110g/75g | 6 | 8414971104124 |
010379 | Filetes de anchoa | Tarro cristal M | 220g/110g | 6 | 8414971103202 |
010304 | Filetes de anchoa | Vaso cristal | 235g/150g | 4 | 8414971103042 |
010305 | Filetes de anchoa | Tarro cristal L | 400g/220g | 4 | 8414971103059 |
010391 | Filetes grandes de anchoa | Bandeja termosellable | 350g/200g | 8 | 8414971103219 |
010353 | Filetes grandes de anchoa | Bandeja termosellable | 700g/400g | 6 | 8414971103295 |
010316/40F | 40 Filetes de anchoa de latón 000 | Bandeja termosellable | 40u/275g aprox | 8 | 8414971104568 |
010384 | 50 Filetes de anchoas de latón 00 | Bandeja termosellable | 50u/225g aprox | 8 | 8414971103226 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010308 | Filetes de anchoa | Lata RR50 | 50g/29g | 50 | 8414971103721 |
010311 | Filetes de anchoa | Tarro Cristal | 100g/55g | 12 | 8414971109006 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302/12 | Filetes de anchoa | Tarro cristal S | 100g/55g | 12 | 8414971103028 |
010315 | Filetes de anchoa | Bandeja termosellable | 110g/75g | 6 | 8414971104124 |
010379 | Filetes de anchoa | Tarro cristal M | 220g/110g | 6 | 8414971103202 |
010304 | Filetes de anchoa | Vaso cristal | 235g/150g | 4 | 8414971103042 |
010305 | Filetes de anchoa | Tarro cristal L | 400g/220g | 4 | 8414971103059 |
010391 | Filetes grandes de anchoa | Bandeja termosellable | 350g/200g | 8 | 8414971103219 |
010353 | Filetes grandes de anchoa | Bandeja termosellable | 700g/400g | 6 | 8414971103295 |
010316/40F | 40 Filetes de anchoa de latón 000 | Bandeja termosellable | 40u/275g aprox | 8 | 8414971104568 |
010384 | 50 Filetes de anchoas de latón 00 | Bandeja termosellable | 50u/225g aprox | 8 | 8414971103226 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010308 | Filetes de anchoa | Lata RR50 | 50g/29g | 50 | 8414971103721 |
010311 | Filetes de anchoa | Tarro Cristal | 100g/55g | 12 | 8414971109006 |
CÓDIGO | 010302/12 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Tarro Cristal S |
PESO NETO/ESC. | 100g/55g |
U/CAJA | 12 |
EAN | 8414971103028 |
CÓDIGO | 010315 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Bandeja termosellable |
PESO NETO/ESC. | 110g/75g |
U/CAJA | 6 |
EAN | 8414971104124 |
CÓDIGO | 010379 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Tarro cristal M |
PESO NETO/ESC. | 220g/110g |
U/CAJA | 6 |
EAN | 8414971103202 |
CÓDIGO | 010304 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Vaso cristal |
PESO NETO/ESC. | 235g/150g |
U/CAJA | 4 |
EAN | 8414971103042 |
CÓDIGO | 010305 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Tarro Cristal L |
PESO NETO/ESC. | 400g/220g |
U/CAJA | 4 |
EAN | 8414971103059 |
CÓDIGO | 010391 |
PRODUCTO | Filetes grandes de anchoa |
ENVASE | Bandeja termosellable |
PESO NETO/ESC. | 350g/200g |
U/CAJA | 8 |
EAN | 8414971103219 |
CÓDIGO | 010353 |
PRODUCTO | Filetes grandes de anchoa |
ENVASE | Bandeja termosellable |
PESO NETO/ESC. | 700g/400g |
U/CAJA | 6 |
EAN | 8414971103295 |
CÓDIGO | 010316/40F |
PRODUCTO | 40 Filetes de anchoa de latón 000 |
ENVASE | Bandeja termosellable |
PESO NETO/ESC. | 40u/275g aprox |
U/CAJA | 8 |
EAN | 8414971104568 |
CÓDIGO | 010384 |
PRODUCTO | 50 Filetes de anchoas de latón 00 |
ENVASE | Bandeja termosellable |
PESO NETO/ESC. | 50u/225g aprox |
U/CAJA | 8 |
EAN | 8414971103226 |
CÓDIGO | 010308 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Lata RR50 |
PESO NETO/ESC. | 50g/29g |
U/CAJA | 50 |
EAN | 8414971103721 |
CÓDIGO | 010311 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Tarro de cristal |
PESO NETO/ESC. | 100g/55g |
U/CAJA | 12 |
EAN | 8414971109006 |
SELECCIÓN
EXTRA
Filetes
"Selección
Extra"
En Pujadó Solano ofrecemos una gama de productos de calidad superior “Selección Extra” donde se pueden encontrar los filetes de mejor calidad. Filetes seleccionados de mayor tamaño y más tiempo de curación, fileteados con un minucioso proceso.
SELECCIÓN
EXTRA
SON LAS FINISIMAS FILETEADORAS
QUE SELECCIONAN LOS FILETES
DE MEJOR CALIDAD
FORMATO ÚNICO
LATA
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010103 | Filetes de anchoa | Lata Hansa | 110g | 15 | 8414971103066 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010103 | Filetes de anchoa | Lata Hansa | 110g | 15 | 8414971103066 |
En aceite de oliva
CÓDIGO | 010103 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | Lata Hansa |
PESO NETO/ESC. | 110g |
U/CAJA | 15 |
EAN | 8414971103066 |
ECOLÓGICO
Filetes de anchoa
Ecológicos
En aceite de oliva virgen extra ecológico.
ECOLÓGICO
FORMATO ÚNICO
TARRO
DE CRISTAL
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302 | Filetes de anchoa | 1/8 Tarro cristal | 100g | 12 | 8414971103080 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302 | Filetes de anchoa | 1/8 Tarro cristal | 100g | 12 | 8414971103080 |
En aceite de oliva virgen extra ecológico
CÓDIGO | 010302 |
PRODUCTO | Filetes de anchoa |
ENVASE | 1/8 Tarro cristal |
PESO NETO/ESC. | 100g |
U/CAJA | 12 |
EAN | 8414971103080 |
En aceite de oliva virgen extra ecológico.