Bonito
del norte
El bonito pescado en la Costa del Norte se caracteriza por su blanca y tierna carne, su suave sabor y jugosa textura. Se envasan cubiertos en aceite de oliva y latas con aceite de oliva de la mejor calidad en formatos como el tarro de cristal o latas de diferentes capacidades. También preparamos el Bonito del Norte en salsa Catalana, siguiendo una receta familiar y dando al producto un intenso sabor a base de pimentón.
EL BONITO DEL NORTE SE
DISTINGUE DEL RESTO DE SU
VARIEDAD POR EL COLOR
BLANQUECINO DE SU CARNE
FORMATOS
TARRO
CRISTAL
LATA FORMATOS
GRANDES
LATA
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040105 | Lomos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 210g/140g | 9 | 8414971103707 |
040106 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO212 | 210g/130g | 26 | 8414971104698 |
040120 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO280 | 280g/190g | 24 | 8414971103813 |
040100 | Lomos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 450g/240g | 6 | 8414971103653 |
040128 | Trozos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 450g/300g | 6 | 8414971104629 |
040107 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO1000 | 1000g/650g | 6 | 8414971103639 |
040104 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103875 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040118 | Lomos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 210g/140g | 9 | 8414971103769 |
040110 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103868 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040105 | Lomos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 210g/140g | 9 | 8414971103707 |
040106 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO212 | 210g/130g | 26 | 8414971104698 |
040120 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO280 | 280g/190g | 24 | 8414971103813 |
040100 | Lomos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 450g/240g | 6 | 8414971103653 |
040128 | Trozos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 450g/300g | 6 | 8414971104629 |
040107 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO1000 | 1000g/650g | 6 | 8414971103639 |
040104 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103875 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040118 | Lomos de Bonito del Norte | Tarro Cristal | 210g/140g | 9 | 8414971103769 |
040110 | Lomos de Bonito del Norte | Lata RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103868 |
CÓDIGO | 040105 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Tarro Cristal |
PESO NETO/ESC. | 210g/140g |
U/CAJA | 9 |
EAN | 8414971103707 |
CÓDIGO | 040106 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Lat RO212 |
PESO NETO/ESC. | 210g/130g |
U/CAJA | 26 |
EAN | 8414971104698 |
CÓDIGO | 040120 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Lata RO280 |
PESO NETO/ESC. | 280g/190g |
U/CAJA | 24 |
EAN | 8414971103813 |
CÓDIGO | 040100 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Tarro Cristal |
PESO NETO/ESC. | 450g/240g |
U/CAJA | 6 |
EAN | 8414971103653 |
CÓDIGO | 040128 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Tarro Cristal |
PESO NETO/ESC. | 450g/300g |
U/CAJA | 6 |
EAN | 8414971104629 |
CÓDIGO | 040107 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Lata RO1000 |
PESO NETO/ESC. | 1000g/650g |
U/CAJA | 6 |
EAN | 8414971103639 |
CÓDIGO | 040104 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Lata RO1800 |
PESO NETO/ESC. | 1850g/1400g |
U/CAJA | 4 |
EAN | 8414971103875 |
CÓDIGO | 040118 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Tarro de cristal |
PESO NETO/ESC. | 210g/140g |
U/CAJA | 9 |
EAN | 8414971103769 |
CÓDIGO | 040110 |
PRODUCTO | Lomos de Bonito del Norte |
ENVASE | Lata RO1800 |
PESO NETO/ESC. | 1850g/1400g |
U/CAJA | 4 |
EAN | 8414971103868 |
SELECCIÓN
EXTRA
Ventresca
de Bonito
La ventresca forma parte de la “Selección Extra” de Pujadó Solano porque es la parte del pescado más apreciada por su textura melosa. Además de su exquisito sabor, este alimento cuenta con propiedades muy beneficiosas a nivel nutritivo.
SELECCIÓN
EXTRA
SE ELABORA A PARTIR DE LA
CARNE QUE SE ENCUENTRA EN
LA PARTE VENTRAL SUPERIOR
DEL PEZ
FORMATO ÚNICO
LATA
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040119 | Ventresca de Bonito del Norte | Lata RR125 | 120g/80g | 24 | 8414971103752 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040119 | Ventresca de Bonito del Norte | Lata RR125 | 120g/80g | 24 | 8414971103752 |
CÓDIGO | 040119 |
PRODUCTO | Ventresca de Bonito del Norte |
ENVASE | Lata RR125 |
PESO NETO/ESC. | 120g/80g |
U/CAJA | 24 |
EAN | 8414971103752 |
ECOLÓGICO
Bonito del Norte
Ecológico
En aceite de oliva virgen extra ecológico.
ECOLÓGICO
FORMATO ÚNICO
TARRO
DE CRISTAL
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040116 | Bonito del norte | Tarro cristal | 210g | 9 | 8414971103103 |
CÓDIGO | PRODUCTO | ENVASE | PESO NETO/ESC. | U/CAJA | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040116 | Bonito del norte | Tarro cristal | 210g | 9 | 8414971103103 |
CÓDIGO | 040116 |
PRODUCTO | Bonito del Norte |
ENVASE | Tarro de cristal |
PESO NETO/ESC. | 210g |
U/CAJA | 9 |
EAN | 8414971103103 |