Filets
d'anchois
Pujadó Solano propose une grande variété de produits de la mer Cantabrique. Pour préparer les filets d’anchois, nous suivons un processus méticuleux et rigoureux pour garantir la meilleure qualité de finition et de saveur. Nous proposons une large gamme de formats de filets d’anchois pour toucher tous les types de consommateurs.
FILETS D'ANCHOIS
PUJADÓ SOLANO SONT ÉVALUÉS
POUR SA SAVEUR ET SA QUALITÉ DE FILETÉ
FORMAT
POT DE
VERRE
VERRE
PEUT
TARRINE
RECTANGULAIRE
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302/12 | Filets d’anchois | Pot de verre S | 100g/55g | 12 | 8414971103028 |
010315 | Filets d’anchois | Plateau thermoscellable | 110g/75g | 6 | 8414971104124 |
010379 | Filets d’anchois | Pot de verre M | 220g/110g | 6 | 8414971103202 |
010304 | Filets d’anchois | Verre | 235g/150g | 4 | 8414971103042 |
010305 | Filets d’anchois | Pot de verre L | 400g/220g | 4 | 8414971103059 |
010391 | Gros Filets d’anchois | Plateau thermoscellable | 350g/200g | 8 | 8414971103219 |
010353 | Gros Filets d’anchois | Plateau thermoscellable | 700g/400g | 6 | 8414971103295 |
010316/40F | 40 Filets d’anchois en leiton 000 | Plateau thermoscellable | 40u/275g aprox | 8 | 8414971104568 |
010384 | 50 Filets d’anchois en leiton 00 | Plateau thermoscellable | 50u/225g aprox | 8 | 8414971103226 |
à l’huile végétale
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010308 | Filets d’anchois | Boîte RR50 | 50g/29g | 50 | 8414971103721 |
010311 | Filets d’anchois | Pot de Verre | 100g/55g | 12 | 8414971109006 |
à l’huile d´olive
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302/12 | Filets d’anchois | Pot de verre S | 100g/55g | 12 | 8414971103028 |
010315 | Filets d’anchois | Plateau thermoscellable | 110g/75g | 6 | 8414971104124 |
010379 | Filets d’anchois | Pot de verre M | 220g/110g | 6 | 8414971103202 |
010304 | Filets d’anchois | Verre | 235g/150g | 4 | 8414971103042 |
010305 | Filets d’anchois | Pot de verre L | 400g/220g | 4 | 8414971103059 |
010391 | Gros Filets d’anchois | Plateau thermoscellable | 350g/200g | 8 | 8414971103219 |
010353 | Gros Filets d’anchois | Plateau thermoscellable | 700g/400g | 6 | 8414971103295 |
010316/40F | 40 Filets d’anchois en laiton 000 | Plateau thermoscellable | 40u/275g aprox | 8 | 8414971104568 |
010384 | 50 Filets d’anchois en laiton 00 | Plateau thermoscellable | 50u/225g aprox | 8 | 8414971103226 |
à l’huile végétale
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010308 | Filets d’anchois | Boîte RR50 | 50g/29g | 50 | 8414971103721 |
010311 | Filets d’anchois | Pot de verre | 100g/55g | 12 | 8414971109006 |
à l’huile d´olive
CODE | 010302/12 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Pot de verre S |
POIDS NET/ÉGO. | 100g/55g |
U/BOÎTE | 12 |
EAN | 8414971103028 |
CODE | 010315 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Plateau thermoscellable |
POIDS NET/ÉGO. | 110g/75g |
U/BOÎTE | 6 |
EAN | 8414971104124 |
CODE | 010379 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Pot de verre M |
POIDS NET/ÉGO. | 220g/110g |
U/BOÎTE | 6 |
EAN | 8414971103202 |
CODE | 010304 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Verre |
POIDS NET/ÉGO. | 235g/150g |
U/BOÎTE | 4 |
EAN | 8414971103042 |
CODE | 010305 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Pot de verre L |
POIDS NET/ÉGO. | 400g/220g |
U/BOÎTE | 4 |
EAN | 8414971103059 |
CODE | 010391 |
PRODUIT | Gors Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Plateau thermoscellable |
POIDS NET/ÉGO. | 350g/200g |
U/BOÎTE | 8 |
EAN | 8414971103219 |
CODE | 010353 |
PRODUIT | Gros Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Plateau thermoscellable |
POIDS NET/ÉGO. | 700g/400g |
U/BOÎTE | 6 |
EAN | 8414971103295 |
CODE | 010316/40F |
PRODUIT | 40 Filets d’anchois en laiton 000 |
RÉCIPIENT | Plateau thermoscellable |
POIDS NET/ÉGO. | 40u/275g aprox |
U/BOÎTE | 8 |
EAN | 8414971104568 |
CODE | 010384 |
PRODUIT | 50 Filets d’anchois en laiton 00 |
RÉCIPIENT | Plateau thermoscellable |
POIDS NET/ÉGO. | 50u/225g aprox |
U/BOÎTE | 8 |
EAN | 8414971103226 |
à l’huile végétale
CODE | 010308 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Boîte RR50 |
POIDS NET/ÉGO. | 50g/29g |
U/BOÎTE | 50 |
EAN | 8414971103721 |
CODE | 010311 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
RÉCIPIENT | Pot de verre |
POIDS NET/ÉGO. | 100g/55g |
U/BOÎTE | 12 |
EAN | 8414971109006 |
à l’huile d´olive
SÉLECTION
EXTRA
Filets
"Sélection
Extra"
Chez Pujadó Solano, nous proposons une gamme de produits de qualité supérieure « Extra Selection » où vous pouvez trouver des filets de la meilleure qualité. Filets sélectionnés de plus grande taille et avec un temps de durcissement plus long, découpés selon un processus méticuleux.
SÉLECTION
EXTRA
CE SONT LES TRÈS MEILLEURES MACHINES À FILLER
QUI SÉLECTIONNE LES STEAKS
MEILLEURE QUALITÉ
FORMAT UNIQUE
PEUT
CODE | PRODUIT | ENVASE | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010103 | Filets d’anchois | Boîte Hansa | 110g | 15 | 8414971103066 |
à l’huile d´olive
CODE | PRODUIT | ENVASE | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010103 | Filets d’anchois | Boîte Hansa | 110g | 15 | 8414971103066 |
à l’huile d´olive
CODE | 010103 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
ENVASE | Boîte Hansa |
POIDS NET/ÉGO. | 110g |
U/BOÎTE | 15 |
EAN | 8414971103066 |
à l’huile d´olive
BIOLOGIQUE
Filets d'anchois
Écologique
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique
BIOLOGIQUE
FORMAT UNIQUE
POT DE
VERRE
CODE | PRODUIT | ENVASE | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302 | Filets d’anchois | 1/8 Pot de verre | 100g | 12 | 8414971103080 |
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique
CODE | PRODUIT | ENVASE | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
010302 | Filets d’anchois | 1/8 Pot de verre | 100g | 12 | 8414971103080 |
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique
CODE | 010302 |
PRODUIT | Filets d’anchois |
ENVASE | 1/8 Pot de verre |
POIDS NET/ÉGO. | 100g |
U/BOÎTE | 12 |
EAN | 8414971103080 |
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique