Anchois au sel
FORMAT
PEUT
CUBE
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 011220 | Anchois au sel | Boîte 9 x portée | 10kg | 2 | 8414971103516 |
| 011224 | Anchois au sel | Boîte 10 x portée | 10kg | 2 | 8414971103516 |
| 011228 | Anchois au sel | Boîte 9 x portée | 5kg | 4 | 8414971103585 |
| 010313 | Anchois au sel | Cube | 4,5kg | 1 | 8414971103509 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 011220 | Anchois au sel | Boîte 9 x portée | 10kg | 2 | 8414971103516 |
| 011224 | Anchois au sel | Boîte 10 x portée | 10kg | 2 | 8414971103516 |
| 011228 | Anchois au sel | Boîte 9 x portée | 5kg | 4 | 8414971103585 |
| 010313 | Anchois au sel | Cube | 4,5kg | 1 | 8414971103509 |
| CODE | 011220 |
| PRODUIT | Anchois au sel |
| RÉCIPIENT | Boîte 9 x portée |
| POIDS NET/ÉGO. | 10kg |
| U/BOÎTE | 2 |
| EAN | 8414971103516 |
| CODE | 011224 |
| PRODUIT | Anchois au sel |
| RÉCIPIENT | Boîte 10 x portée |
| POIDS NET/ÉGO. | 10kg |
| U/BOÎTE | 2 |
| EAN | 8414971103516 |
| CODE | 011228 |
| PRODUIT | Anchois au sel |
| RÉCIPIENT | Boîte 9 x portée |
| POIDS NET/ÉGO. | 5kg |
| U/BOÎTE | 4 |
| EAN | 8414971103585 |
| CODE | 010313 |
| PRODUIT | Anchois au sel |
| RÉCIPIENT | Cube |
| POIDS NET/ÉGO. | 4,5kg |
| U/BOÎTE | 1 |
| EAN | 8414971103509 |
Drapeaux d'anchois
FORMAT
TARRINE
RONDE
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 030105 | Drapeaux d’anchois | Plateau thermoscellable | 900g/500g | 4 | 8414971103400 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 030105 | Drapeaux d’anchois | Plateau thermoscellable | 900g/500g | 4 | 8414971103400 |
| CODE | 030105 |
| PRODUIT | Drapeaux d’anchois |
| RÉCIPIENT | Plateau thermoscellable |
| POIDS NET/ÉGO. | 900g/500g |
| U/BOÎTE | 4 |
| EAN | 8414971103400 |
Drapeaux d'anchois marinés
FORMAT
POT DE
VERRE
TARRINE
RONDE
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 030138 | Drapeaux d’anchois marinés | Pot de verre | 200g/100g | 9 | 8414971103387 |
| 030104 | Drapeaux d’anchois marinés | Plateau thermoscellable | 900g/500g | 4 | 8414971103493 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 030138 | Drapeaux d’anchois marinés | Pot de verre | 200g/100g | 9 | 8414971103387 |
| 030104 | Drapeaux d’anchois marinés | Plateau thermoscellable | 900g/500g | 4 | 8414971103493 |
| CODE | 030138 |
| PRODUIT | Drapeaux d’anchois marinés |
| RÉCIPIENT | Pot de verre |
| POIDS NET/ÉGO. | 200g/100g |
| U/BOÎTE | 9 |
| EAN | 8414971103387 |
| CODE | 030104 |
| PRODUIT | Drapeaux d’anchois marinés |
| RÉCIPIENT | Plateau thermoscellable |
| POIDS NET/ÉGO. | 900g/500g |
| U/BOÎTE | 4 |
| EAN | 8414971103493 |
Moules
FORMAT
PEUT
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070110 | Moules 12/16 Marinées OL.120 | Boîte | 115g/63g | 24 | 8414971104261 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070110 | Moules 12/16 Marinées OL.120 | Boîte | 115g/63g | 24 | 8414971104261 |
| CODE | 070110 |
| PRODUIT | Moules 12/16 Marinées OL.120 |
| RÉCIPIENT | Boîte |
| POIDS NET/ÉGO. | 115g/63g |
| U/BOÎTE | 24 |
| EAN | 8414971104261 |
Coques
FORMAT
PEUT
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070112 | Coques 40/50 Pz | Boîte | 115g/63g | 24 | 8414971103844 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070112 | Coques 40/50 Pz | Boîte | 115g/63g | 24 | 8414971103844 |
| CODE | 070112 |
| PRODUIT | Coques 40/50 Pz |
| RÉCIPIENT | Boîte |
| POIDS NET/ÉGO. | 115g/63g |
| U/BOÎTE | 24 |
| EAN | 8414971103844 |
Olives
FORMAT
PEUT
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | Olive farcie aux anchois 160/200 | Boîte | 350gr/150gr | 12 | 8414971104247 |
| 5003 | Olive farcie aux anchois 160/200 | Boîte | 1400gr/600gr | 6 | 8414971104278 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | Olive farcie aux anchois 160/200 | Boîte | 350gr/150gr | 12 | 8414971104247 |
| 5003 | Olive farcie aux anchois 160/200 | Boîte | 1400gr/600gr | 6 | 8414971104278 |
| CODE | 3152 |
| PRODUIT | Olive farcie aux anchois 160/200 |
| RÉCIPIENT | Boîte |
| POIDS NET/ÉGO. | 350gr/150gr |
| U/BOÎTE | 12 |
| EAN | 8414971104247 |
| CODE | 5003 |
| PRODUIT | Olive farcie aux anchois 160/200 |
| RÉCIPIENT | Boîte |
| POIDS NET/ÉGO. | 1400gr/600gr |
| U/BOÎTE | 6 |
| EAN | 8414971104278 |
Pattes de poulpe
FORMAT
SAC
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 41227 | 2 Pattes de poulpe | Sac vide | 380gr/380gr | 13 | 8414971104155 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 41227 | 2 Pattes de poulpe | Sac vide | 380gr/380gr | 13 | 8414971104155 |
| CODE | 41227 |
| PRODUIT | 2 Pattes de poulpe |
| RÉCIPIENT | Sac vide |
| POIDS NET/ÉGO. | 380gr/380gr |
| U/BOÎTE | 13 |
| EAN | 8414971104155 |
Thon pâle
FORMAT
PEUT
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070101 | Thon albacore à l’huile d’olive | Boîte | 270gr/190gr | 24 | 8414971103745 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070101 | Thon albacore à l’huile d’olive | Boîte | 270gr/190gr | 24 | 8414971103745 |
| CODE | 070101 |
| PRODUIT | Thon albacore à l’huile d’olive |
| RÉCIPIENT | Boîte |
| POIDS NET/ÉGO. | 270gr/190gr |
| U/BOÎTE | 24 |
| EAN | 8414971103745 |
Brandade de morue
FORMAT
TARRINE
CÉRAMIQUE
POCHE À
DOUILLE
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070103 | Brandade de morue | Tarrine céramique | 250gr/200gr | 10 | 8414971103783 |
| 070105 | Brandade de morue | Poche à douille | 500gr/500gr | 10 | 8414971103790 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 070103 | Brandade de morue | Tarrine céramique | 250gr/200gr | 10 | 8414971103783 |
| 070105 | Brandade de morue | Poche à douille | 500gr/500gr | 10 | 8414971103790 |
| CODE | 070103 |
| PRODUIT | Brandade de morue |
| RÉCIPIENT | Tarrine céramique |
| POIDS NET/ÉGO. | 250gr/200gr |
| U/BOÎTE | 10 |
| EAN | 8414971103783 |
| CODE | 070105 |
| PRODUIT | Brandade de morue |
| RÉCIPIENT | Poche à douille |
| PESO NETO/ESC. | 500gr/500gr |
| U/BOÎTE | 10 |
| EAN | 8414971103790 |
Tapenade
FORMAT
POT DE
VERRE
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | Tapenade d’anchois et câpres | Pot de verre | 120gr/120gr | 12 | 8414971104001 |
| CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | Tapenade d’anchois et câpres | Pot de verre | 120gr/120gr | 12 | 8414971104001 |
| CODE | 10111 |
| PRODUIT | Tapenade d’anchois et câpres |
| RÉCIPIENT | Pot de verre |
| POIDS NET/ÉGO. | 120gr/120gr |
| U/BOÎTE | 12 |
| EAN | 8414971104001 |