Thon rouge
du Nord
La bonite de la Côte Nord se caractérise par sa chair blanche et tendre, sa saveur douce et sa texture juteuse. Ils sont conditionnés recouverts d’huile d’olive et de canettes d’huile d’olive de la meilleure qualité dans des formats tels que des bocaux en verre ou des canettes de différentes capacités. Nous préparons également le Bonito del Norte à la sauce catalane, selon une recette familiale et donnant au produit une saveur intense à base de paprika.
LE THON ROUGE DU NORD
SE DISTINGUE DU RESTE DE SES VARIÉTÉ PAR COULEUR
BLANCHEUR DE SA CHAIR
FORMAT
POT DE
VERRE
GRAND FORMAT
PEUT
PEUT
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040105 | Longes de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 210g/140g | 9 | 8414971103707 |
040106 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO212 | 210g/130g | 26 | 8414971104698 |
040120 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO280 | 280g/190g | 24 | 8414971103813 |
040100 | Longes de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 450g/240g | 6 | 8414971103653 |
040128 | Morceaux de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 450g/300g | 6 | 8414971104629 |
040107 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO1000 | 1000g/650g | 6 | 8414971103639 |
040104 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103875 |
à l’huile d´olive
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040118 | Longes de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 210g/140g | 9 | 8414971103769 |
040110 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103868 |
En salsa Catalana
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040105 | Longes de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 210g/140g | 9 | 8414971103707 |
040106 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO212 | 210g/130g | 26 | 8414971104698 |
040120 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO280 | 280g/190g | 24 | 8414971103813 |
040100 | Longes de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 450g/240g | 6 | 8414971103653 |
040128 | Morceaux de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 450g/300g | 6 | 8414971104629 |
040107 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO1000 | 1000g/650g | 6 | 8414971103639 |
040104 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103875 |
à l’huile d´olive
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040118 | Longes de Thon rouge du Nord | Pot de verre | 210g/140g | 9 | 8414971103769 |
040110 | Longes de Thon rouge du Nord | Boîte RO1800 | 1850g/1400g | 4 | 8414971103868 |
En salsa Catalana
CODE | 040105 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Pot de verre |
POIDS NET/ÉGO. | 210g/140g |
U/BOÎTE | 9 |
EAN | 8414971103707 |
CÓDIGO | 040106 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Lat RO212 |
POIDS NET/ÉGO. | 210g/130g |
U/BOÎTE | 26 |
EAN | 8414971104698 |
CODE | 040120 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Lata RO280 |
POIDS NET/ÉGO. | 280g/190g |
U/BOÎTE | 24 |
EAN | 8414971103813 |
CODE | 040100 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Pot de verre |
POIDS NET/ÉGO. | 450g/240g |
U/BOÎTE | 6 |
EAN | 8414971103653 |
CODE | 040128 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Pot de verre |
POIDS NET/ÉGO. | 450g/300g |
U/BOÎTE | 6 |
EAN | 8414971104629 |
CODE | 040107 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Lata RO1000 |
POIDS NET/ÉGO. | 1000g/650g |
U/BOÎTE | 6 |
EAN | 8414971103639 |
CODE | 040104 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Lata RO1800 |
POIDS NET/ÉGO. | 1850g/1400g |
U/BOÎTE | 4 |
EAN | 8414971103875 |
à l’huile d´olive
CODE | 040118 |
PRODUIT | Longes de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Pot de verre |
POIDS NET/ÉGO. | 210g/140g |
U/BOÎTE | 9 |
EAN | 8414971103769 |
CODE | 040110 |
PRODUIT | Longes de Bonito del Norte |
RÉCIPIENT | Lata RO1800 |
POIDS NET/ÉGO. | 1850g/1400g |
U/BOÎTE | 4 |
EAN | 8414971103868 |
En salsa catalana
SÉLECTION
EXTRA
Ventre
de Thon Rouge
La ventre fait partie de la « Sélection Extra » de Pujadó Solano car c’est la partie du poisson la plus appréciée pour sa texture mielleuse. En plus de sa saveur exquise, cet aliment possède des propriétés nutritionnelles très bénéfiques.
SÉLECTION
EXTRA
SE ELABORA A PARTIR DE LA
CARNE QUE SE ENCUENTRA EN
LA PARTE VENTRAL SUPERIOR
DEL PEZ
FORMAT UNIQUE
PEUT
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040119 | Ventre de Thon rouge du Nord | Boîte RR125 | 120g/80g | 24 | 8414971103752 |
Dans de l’huile d’olive
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040119 | Ventre de Thon rouge du Nord | Boîte RR125 | 120g/80g | 24 | 8414971103752 |
Dans de l’huile d’olive
CODE | 040119 |
PRODUIT | Ventre de Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Boîte RR125 |
POIDS NET/ÉGO. | 120g/80g |
U/BOÎTE | 24 |
EAN | 8414971103752 |
Dans de l’huile d’olive
BIOLOGIQUE
Thon rouge
Biologique
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique
BIOLOGIQUE
FORMAT UNIQUE
POT DE
VERRE
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040116 | Thon rouge du Nord | Pot de verre | 210g | 9 | 8414971103103 |
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique
CODE | PRODUIT | RÉCIPIENT | POIDS NET/ÉGO. | U/BOÎTE | EAN |
---|---|---|---|---|---|
040116 | Thon rouge du Nord | Pot de verre | 210g | 9 | 8414971103103 |
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique
CODE | 040116 |
PRODUIT | Thon rouge du Nord |
RÉCIPIENT | Pot de verre |
POIDS NET/ÉGO. | 210g |
U/BOÎTE | 9 |
EAN | 8414971103103 |
Dans de l’huile d’olive extra vierge biologique